S5700-LI系列精簡型千兆以太網交換機是華為公司自主研發的綠色節能的以太網交換機,提供靈活的全千兆接入以及萬兆上行端口。
該系列交換機具有創新高級休眠節能,iStack堆疊,靈活以太組網,多樣安全控制等特點,為用戶提供綠色、易管理、易擴展、低成本的千兆到桌面的解決方案。
并具備蓄電池、CSFP、單面維護等特色交換機款型。
智能低功耗,提供靈活可配的標準、基本、深度三種節能模式,是業界首家支持整機休眠的交換機設備;
業界首款內置可更換蓄電池的款型實現電池狀態可視化管理。主要應用于網絡接入層頻繁斷電的場景,節省UPS成本和空間;
CSFP款型每個下行端口插入一個CSFP GE光模塊和一對光纖實現雙向2GE的帶寬,下行24個CSFP端口相當于48個普通SFP端口的高密接入;
電源端口前置款型可滿足300mm深的機柜放置,整臺設備可前面板單面維護,簡化運維且機柜擺放更加靈活省空間。
固定端口 | LI | S5700-10P-LI-AC/S5700-10P-PWR-LI-AC:8×10/100/1000Base-T,2×1000Base-X SFP | |||
S5700-28P-LI/S5700S-28P-LI/S5700-28P-PWR-LI/ S5700-28P-LI-BAT/S5700-28P-LI-4AH:24×10/100/1000Base-T,4×1000Base-X SFP | |||||
S5700-28P-LI-24S-BAT/S5700-28P-LI-24S-4AH:28×1000Base-X,4個復用的10/100/1000Base-T Combo | |||||
S5700-28TP-LI-AC/S5700-28TP-PWR-LI-AC/S5701-28TP-PWR-LI-AC:26×10/100/1000Base-T,2個復用的千兆Combo SFP,2×1000Base-X | |||||
S5700-28X-LI-AC/S5700-28X-LI-DC/ S5700-28X-PWR-LI-AC/S5701-28X-LI-AC:24×10/100/1000Base-T,4×10GE SFP+ | |||||
S5700-28X-LI-24S-AC/ S5700-28X-LI-24S-DC/ S5701-28X-LI-24S-AC:24×100/1000BASE-X,4個復用的10/100/1000Base-T Combo,4×10GE SFP+ | |||||
S5700-52P-LI/S5700S-52P-LI/S5700-52P-PWR-LI:48×10/100/1000Base-T,4×1000Base-X SFP | |||||
S5700-52X-LI-AC/S5700-52X-LI-DC/S5700-52X-PWR-LI-AC:48×10/100/1000Base-T,4×10GE SFP+ | |||||
S5700-52X-LI-48CS-AC:48×1000Base-X(CSFP)或 24×1000Base-X(SFP),4個復用的10/100/1000Base-T Combo,4×10GE SFP+ | |||||
SI | S5700-24TP-SI/S5700-24TP-PWR-SI/S5700-28C-SI/S5700-28C-PWR-SI:24×10/100/1000Base-T,4個復用的千兆Combo SFP | ||||
S5700-26X-SI-12S-AC:12×10/100/1000BASE-T,12×100/1000Base-X,2×10GE SFP+ | |||||
S5700-48TP-SI/S5700-48TP-PWR-SI:48×10/100/1000Base-T,4個復用的千兆Combo SFP | |||||
S5700-52C-SI/S5700-52C-PWR-SI:48×10/100/1000Base-T | |||||
EI | S5700-28C-EI/S5700-28C-PWR-EI:24×10/100/1000Base-T | ||||
S5700-52C-EI/S5700-52C-PWR-EI:48×10/100/1000Base-T | |||||
S5700-28C-EI-24S:24×100/1000Base-X,4個復用的10/100/1000Base-T Combo | |||||
S5710-28C-EI/ S5710-28C-PWR-EI-AC:24×10/100/1000Base-T,4個復用的千兆SFP Combo,4×10GE SFP+ | |||||
S5710-52C-EI/ S5710-52C-PWR-EI-AC/S5710-52C-PWR-EI:48×10/100/1000Base-T,4×10GE SFP+ | |||||
HI | S5700-28C-HI:24×10/100/1000Base-T | ||||
S5700-28C-HI-24S:24×100/1000Base-X | |||||
S5710-108C-PWR-HI:48×10/100/1000BASE-T,8×10GE SFP+ | |||||
擴展插槽 | S5700TP系列提供一個堆疊擴展插槽 | ||||
S5700C系列產品提供兩個擴展插槽,分別支持上行插卡和堆疊卡 | |||||
S5710C提供兩個擴展插槽,支持上行插卡 | |||||
S5700HI系列提供一個擴展插槽,支持上行插卡;S5710-HI提供三個前擴展插槽和一個后擴展插槽 | |||||
MAC地址表 | 遵循IEEE 802.1d標準 | ||||
支持MAC地址自動學習和老化 | |||||
支持靜態、動態、黑洞MAC表項 | |||||
支持源MAC地址過濾 | |||||
支持4K個VLAN | |||||
VLAN特性 | 支持Guest VLAN、Voice VLAN | ||||
支持GVRP協議 | |||||
支持MUX VLAN功能 | |||||
支持基于MAC/協議/IP子網/策略/端口的VLAN | |||||
支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | |||||
支持SuperVLAN(S5700(S)-LI除外) | |||||
支持RRPP環型拓撲和RRPP多實例 | |||||
可靠性 | 支持SmartLink樹型拓樸和SmartLink多實例,提供主備鏈路的毫秒級保護 | ||||
支持智能以太保護SEP協議 | |||||
支持STP/RSTP/MSTP協議 | |||||
支持BPDU保護、根保護和環回保護 | |||||
支持Enhanced Trunk(S5700(S)-LI系列除外) | |||||
NA | |||||
NA | 支持BFD For OSPF/ISIS/VRRP/PIM協議 | ||||
MPLS | 靜態路由 | 支持MPLS L3VPN | |||
支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS) | |||||
支持MPLS-TE | |||||
支持MPLS QoS | |||||
注:S5710-EI/S5700-HI/S5710-HI支持上述特性,S5700-EI不支持 | |||||
IP路由 | 支持ND(Neighbor Discovery) | 靜態路由、RIP V1/2、RIPng 、ECMP 、路由策略 | 靜態路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、 IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 | ||
IPv6特性 | 支持PMTU | ||||
支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet | |||||
支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、TCP/UDP端口號、協議類型等ACL | |||||
支持MLD v1/v2 snooping(Multicast Listener Discovery snooping) | |||||
支持6to4、ISATAP、手動配置tunnel(S5700(S)-LI除外) | |||||
支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速離開機制 | |||||
組 播 | 支持VLAN內組播轉發和組播多VLAN復制 | ||||
支持捆綁端口的組播負載分擔 | |||||
支持可控組播 | |||||
支持基于端口的組播流量統計 | |||||
NA | |||||
支持對端口入方向、出方向進行速率限制 | IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM | ||||
MSDP | |||||
QoS/ACL | 支持報文重定向 | ||||
支持基于端口的流量監管,支持雙速三色CAR功能 | |||||
每端口支持8個隊列 | |||||
支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP隊列調度算法 | |||||
支持WRED(S5710-EI和S5700-HI支持) | |||||
支持報文的802.1p和DSCP優先級重新標記 | |||||
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包過濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP協議源/目的端口號、協議、VLAN的包過濾功能 | |||||
支持基于隊列限速和流量整形的功能 | |||||
用戶分級管理和口令保護 | |||||
安全特性 | 支持防止DOS、ARP攻擊功能、ICMP防攻擊 | ||||
支持IP、MAC、端口、VLAN的組合綁定 | |||||
支持端口隔離、端口安全、Sticky MAC | |||||
支持黑洞MAC地址 | |||||
支持MAC地址學習數目限制 | |||||
支持IEEE 802.1x認證,支持單端口最大用戶數限制 | |||||
支持AAA認證,支持Radius、HWTACACS、NAC等多種方式 | |||||
支持SSH V2.0 | |||||
支持HTTPS | |||||
支持CPU保護功能 | |||||
支持黑名單和白名單 | |||||
支持 | |||||
OAM | 支持智能堆疊(S5700-10P-LI-AC、S5700-10P-PWR-LI-AC、S5700S-28P-LI-AC、S5700S-52P-LI-AC、電池交換機系列、S5700S-LI系列除外) | S5700-HI硬件實現(S5710-HI軟件實現) | |||
支持EFM OAM | |||||
支持CFM OAM | |||||
支持Y.1731性能檢測:支持硬件級時延和抖動檢測 | |||||
管理和維護 | 支持MFF | ||||
支持虛擬電纜檢測(Virtual Cable Test) | |||||
支持SNMPv1/v2/v3 | |||||
支持eSight網管系統、支持WEB網管特性 | |||||
支持自動配置 | |||||
支持HTTPS | |||||
支持系統日志、分級告警 | |||||
支持802.3az能效以太網EEE(S5700-LI和S5700-HI支持) | |||||
支持斷電告警Dying gasp功能(S5700-HI/S5710-HI系列支持,S5700(S)-LI系列中除電池交換機之外支持) | |||||
支持NetStream(S5710-EI/S5700-HI/S5710-HI支持) | |||||
NA | |||||
工作溫度:0℃~50℃ | |||||
環境要求 | 相對濕度:5%~95%(無凝露) | ||||
AC: 額定電壓范圍:100-240V AC;50/60Hz 最大電壓范圍:90-264V AC;50/60Hz |
支持sFlow | ||||
輸入電壓 | DC: 額定電壓范圍:-48- -60V DC 最大電壓范圍:-36- -72V DC | ||||
注明:PoE機型無DC電源 | |||||
S5700-10P-LI-AC:250×180×43.6 | |||||
外形尺寸mm(寬×深×高) | S5700-10P-PWR-LI-AC:320×220×43.6 | ||||
S5700-28P-LI/S5700-28X-LI/S5700-28X-LI-24S/S5700-28TP-LI-AC/ S5701-28X-LI-AC/ S5701-28X-LI-24S-AC/ S5700-52X-LI-48CS-AC:442×220×43.6 | |||||
S5700-28P-PWR-LI/S5700-52P-LI/S5700S-52P-LI/S5700-52P-PWR-LI/S5700-28X-PWR-LI-AC/S5700-52X-LI/S5700-52X-PWR-LI-AC/S5700-26X-SI-12S-AC/S5700-28TP-PWR-LI-AC/S5701-28TP-PWR-LI-AC/S5700-28P-LI-BAT/S5700-28P-LI-4AH/ S5700-28P-LI-24S-BAT/S5700-28P-LI-24S-4AH: 442×310×43.6 | |||||
S5710-108C-PWR-HI:442×470.0×87.2 | |||||
其他:442×420×43.6 | |||||
S5700-10P-LI-AC <11.5W | |||||
功耗 | S5700-10P-PWR-LI-AC<142.4W | ||||
S5700-28P-LI<25W | |||||
S5700S-28P-LI<25W | S5700-24TP-SI<40W | S5700-28C-EI<60W | S5700-28C-HI<76W | ||
S5700-28X-LI<42W | S5700-48TP-SI<64W | S5700-28C-EI-24S<63W | S5700-28C-HI-24S<80W | ||
S5700-28X-PWR-LI-AC<448.8W | S5700-26X-SI-12S-AC<42.3W | S5700-52C-EI<88W | S5710-108C-PWR-HI <1680W | ||
S5700-52P-LI<52W | S5700-28C-SI<56W | S5710-28C-EI<100W | |||
S5700S-52P-LI<52W | S5700-52C-SI<78W | S5710-52C-EI<165W | |||
S5700-52X-LI<61W | S5700-24TP-PWR-SI<455W (PoE:370W) | S5700-28C-PWR-EI<942W (PoE:740W) | |||
S5700-28TP-LI-AC< 20W | |||||
S5700-28TP-PWR-LI-AC<426W(PoE:370W) | S5700-48TP-PWR-SI<907W (PoE:740W) | S5700-52C-PWR-EI<930W (PoE:740W) | |||
S5701-28TP-PWR-LI-AC<250W(PoE:185W) | |||||
S5700-28C-PWR-SI<836W (PoE:740W) | S5710-52C-PWR-EI-AC /S5710-52C-PWR-EI有兩種情況: 1)配置2個580W電源,功耗小于1043W(PoE:740W) 2)配置2個1150W電源,功耗小于1625W(PoE:1440W) |
||||
S5700-28P-PWR-LI<765W (PoE:740W) | S5700-52C-PWR-SI<917W (PoE:740W) | ||||
S5700-52P-PWR-LI<792W (PoE:740W) | |||||
S5700-52X-PWR-LI-AC<479.3W | |||||
S5700-28P-LI-BAT/S5700-28P-LI-4AH<23W | |||||
S5700-28P-LI-24S-BAT/S5700-28P-LI-24S-4AH<34.1W | |||||
S5700-52X-LI-48CS-AC<79.9W | |||||
S5701-28X-LI-AC <39.5W | |||||
S5701-28X-LI-24S-AC<60W | |||||